網(wǎng)站地圖 | XML地圖 | 輔導專題 | 三校生高復
日期:2021-02-24 10:55 點擊:
2021年上海市普通高校??茖哟我婪ㄗ灾髡猩鲁?/td> | ||||||||
一、院校全稱 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | |||||||
二、就讀校址 | 上海市浦東新區(qū)唐陸路3928號 | |||||||
三、招生層次 | R 高職 □ 專科 | |||||||
四、辦學類型 | R普通高等學校 □ 成人高等學校 | |||||||
□公辦高等學校 R民辦高等學校 □獨立學院 | ||||||||
□高等??茖W校 R 高等職業(yè)技術(shù)學校 | ||||||||
五、頒發(fā)學歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校名稱 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||
證書種類 | 修學期滿,符合畢業(yè)要求,頒發(fā)上海民遠職業(yè)技術(shù)學院的??飘厴I(yè)證書 | |||||||
六、院校招生管理機構(gòu) | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院招生領(lǐng)導小組是我校招生工作的最高決策機構(gòu),統(tǒng)一領(lǐng)導學校招生工作;上海民遠職業(yè)技術(shù)學院招生辦公室是我校組織和實施招生工作的常設(shè)機構(gòu),負責學校招生日常工作;上海民遠職業(yè)技術(shù)學院招生監(jiān)察小組是我校招生工作紀檢監(jiān)察機構(gòu)。 | |||||||
七、招生計劃及說明 | 2021年我校??茖哟我婪ㄗ灾髡猩鷮I(yè)和計劃為: | |||||||
專業(yè) | 招生計劃 | |||||||
普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 | 高中往屆畢業(yè)生及普通高中學業(yè)水平合格性考試成績不全的高中應屆畢業(yè)生 | 中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學、英語3門科目合格性考試成績齊全的中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)應屆畢業(yè)生 | 中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)應屆畢業(yè)生 | 退役士兵 | ||||
報關(guān)與國際貨運 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||
物流管理 | 2 | 8 | 2 | |||||
集裝箱運輸管理 | 3 | |||||||
(集裝箱多式聯(lián)運實務(wù)方向) | ||||||||
電子商務(wù) | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | |||
跨境電子商務(wù) | 2 | 10 | 1 | |||||
會計 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
酒店管理 | 2 | 8 | 2 | |||||
機電一體化技術(shù) | 2 | 8 | 2 | |||||
新能源汽車技術(shù) | 5 | |||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 2 | |||||||
醫(yī)療設(shè)備應用技術(shù) | 6 | 2 | ||||||
應用英語(國際導游方向) | 2 | 4 | ||||||
應用韓語(國際導游方向) | 2 | 4 | ||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 5 | ||||||
(廣告視覺傳達方向) | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 5 | ||||||
(數(shù)字傳播藝術(shù)) | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 5 | ||||||
(室內(nèi)軟裝飾設(shè)計方向 | ||||||||
合計(150)名 | 20 | 8 | 105 | 15 | 2 | |||
備注:1.無男女比例限制。 | ||||||||
2.藝術(shù)類專業(yè)與非藝術(shù)類專業(yè)不得兼報。 | ||||||||
八、專業(yè)培養(yǎng)對入學外語 | 入學外語考試語種不限;入學后韓語專業(yè)教學外語語種為韓語和英語;其他專業(yè)教學語種為英語。 | |||||||
考試語種的要求 | ||||||||
九、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關(guān)于做好2021年上海市普通高校考試招生報名工作的通知》(滬教委學〔2020〕44號)和《上海市教育委員會關(guān)于印發(fā)〈2021年上海市部分普通高校??茖哟螌嵭幸婪ㄗ灾髡猩母镌圏c方案〉的通知》(滬教委學〔2021〕2號)關(guān)于專科層次依法自主招生報名條件的考生,可報考我校2021年??茖哟我婪ㄗ灾髡猩?。 | |||||||
十、身體健康狀況要求 | 以教育部、衛(wèi)生部和中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及有關(guān)補充規(guī)定為依據(jù),考生須據(jù)實上報健康狀況。若隱瞞病情病史,學校將按照本校學籍管理規(guī)定中有關(guān)退學與休學的規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||
十一、測試安排 | 考試時間:2021年3月27日(星期六)上午8:30起。詳見考生準考證。 | |||||||
考試地點:上海市浦東新區(qū)唐陸路3928號(唐念路)。具體考場詳見考生準考證。 | ||||||||
考試科目: | ||||||||
考試對象 | 專業(yè)類別 | 考試科目 | 考試時間 | |||||
普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 | 一般專業(yè) | 職業(yè)適應性測試 | 8:30-10:10 | |||||
藝術(shù)類專業(yè) | 色彩 | 10:30-12:00 | ||||||
中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學、英語3門科目合格性考試成績齊全的中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)應屆畢業(yè)生 | 一般專業(yè) | 素質(zhì)技能測試 | 10:30-11:30 | |||||
藝術(shù)類專業(yè) | 色彩 | 10:30-12:00 | ||||||
高中往屆畢業(yè)生及普通高中學業(yè)水平合格性考試成績不全的高中應屆畢業(yè)生、中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)應屆畢業(yè)生 | 一般專業(yè) | 入學測試 | 8:30-10:00 | |||||
素質(zhì)技能測試 | 10:30-11:30 | |||||||
(一)、2021年依法自主招生“免筆試,面試入學”須知: | ||||||||
1.凡第一志愿報考我校且符合下表所列條件之一的考生: | ||||||||
(1)請于2021年3月12日至3月13日每日9:00-15:00,登錄“上海招考熱線”(www.shmeea.edu.cn)進行網(wǎng)上填報志愿。; | ||||||||
(2)志愿填報后4日內(nèi)遞交證書材料(“優(yōu)先錄取”申請表、圖片形式)審核,遞交材料前登錄學校官網(wǎng)http://www.shmy.edu.cn,點擊招生網(wǎng)→招生動態(tài)→自主招生版塊”版塊下載“優(yōu)先錄取”申請表填寫,通過郵件形式將(“優(yōu)先錄取”申請表、材料圖片)上傳至zhaosheng@shmy.edu.cn,逾期不予辦理; | ||||||||
2.審核通過者發(fā)放“免筆試,面試入學”面試通知單,并于2021年3月20日憑面試通知單到唐陸路3928號(唐念路)教學樓按規(guī)定參加面試; | ||||||||
3.面試內(nèi)容由我校根據(jù)本校及專業(yè)特點確定,同時參考上海市普通高中學生綜合素質(zhì)評價信息進行綜合評定,給予考生相應的得分,面試總分為320分(其中綜合素質(zhì)評價滿分賦20分。對于沒有綜合素質(zhì)評價信息的考生,則由本人提供相關(guān)的信息材料,作為面試時的素質(zhì)評價參考依據(jù)。詳見我校2021年??埔婪ㄗ灾髡猩鷾y試實施方案)。 | ||||||||
3.面試成績合格的考生在學校網(wǎng)站(http://www.shmy.edu.cn招生網(wǎng)→招生動態(tài)→自主招生)上進行公示,經(jīng)公示無異議后于2021年4月18日開始發(fā)放錄取通知書; | ||||||||
4.面試材料審核不通過或面試未通過的考生,憑筆試準考證可參加2021年3月27日上午8:30開始的全市統(tǒng)一的相關(guān)測試、??蓟蚵殬I(yè)技能測試的筆試; | ||||||||
5.各專業(yè)面試錄取人數(shù)不超過其公布計劃數(shù)的50%。 | ||||||||
(二)、符合下表中一項條件者可報名參加“免筆試,面試入學”考試 | ||||||||
項目名稱 | 第一志愿報考專業(yè) | 頒證機構(gòu) | ||||||
“星光計劃”職業(yè)技能競賽個人或團體“三等獎”及以上獲得者 | 不限 | 上海市教育委員會 | ||||||
全國職業(yè)院校技能大賽中職組個人或團體“三等獎”及以上獲得者 | 不限 | 國家教育部 | ||||||
全國英語等級考試(PETS)三級筆試合格 | 除應用英語專業(yè)之外不限 | 教育部考試中心 | ||||||
雅思(IELTS )總分4.5及以上 | 劍橋大學外語考試部 | |||||||
托福(TOEFL)總分40分及以上 | 美國教育考試中心 | |||||||
獲過市級英語技能大賽個人三等獎及以上、上海市英語口譯基礎(chǔ)能力證書、劍橋商務(wù)英語初級(BEC Preliminary)證書等其它相關(guān)證書 | 應用英語 | 上海市教育委員會、劍橋大學考試委員會、上海市外語口譯崗位資格證書考試委員會等 | ||||||
中職校韓語專業(yè)課成績合格或C級及以上 | 應用韓語 | 學校教務(wù)處蓋章成績單 | ||||||
助理物流師 | 物流管理 | 教育部、外經(jīng)貿(mào)委、貨代協(xié)會 | ||||||
國際商務(wù)單證員 | 報關(guān)與國際貨運 | |||||||
外貿(mào)跟單員 | 集裝箱運輸管理(集裝箱多式聯(lián)運實務(wù)方向) | |||||||
國際貨代員、外銷員 | ||||||||
辦公軟件高級 | 不限 | 國家人社部、職業(yè)技術(shù)鑒定中心 | ||||||
會計電算化證書 | 會計 | 上海市財政局 | ||||||
珠算四級及以上證書 | 上海市財政局 | |||||||
會計專業(yè)課成績合格且會計基礎(chǔ)合格或C級及以上 | 學校教務(wù)處蓋章成績單 | |||||||
程序設(shè)計員(高級)、廣告設(shè)計師四級及以上、日語能力認定N3及以上、電子商務(wù)師、計算機技術(shù)與軟件和專業(yè)技術(shù)人員計算機應用能力考試初級及以上者 | 電子商務(wù)、 | 國家人社部、工信部等 | ||||||
電子商務(wù)(跨境電子商務(wù)方向) | ||||||||
酒店管理、空乘或烹飪專業(yè)課之一成績單(專業(yè)課成績合格或C級及以上) | 酒店管理 | 學校教務(wù)處蓋章成績單 | ||||||
制造類、交通運輸類大類等相關(guān)專業(yè)一張中級職業(yè)資格證書獲得者或AHK德國數(shù)控技能證書獲得者 | 汽車運用與維修技術(shù)、機電一體化技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、醫(yī)療設(shè)備應用技術(shù)、物流管理、報關(guān)與國際貨運、集裝箱運輸管理(集裝箱多式聯(lián)運實務(wù)方向) | 國家人社部、上海市人保局、 | ||||||
多媒體制作員(中級)、網(wǎng)頁設(shè)計師(中級)、室內(nèi)裝飾設(shè)計師四級及以上、廣告設(shè)計師四級及以上、中等職業(yè)學校文化藝術(shù)類大類招生專業(yè)的學生(需專業(yè)課合格或D級及以上) | 藝術(shù)設(shè)計 | 國家人社部、工信部、學校教務(wù)處蓋章成績單 | ||||||
(廣告視覺傳達方向、 | ||||||||
室內(nèi)軟裝設(shè)計方向、 | ||||||||
數(shù)字傳播藝術(shù)方向) | ||||||||
普通高中學業(yè)水平考試七門成績合格,且2020年春季高考總成績達志愿填報最低控制線50%及以上者 | 不限 | 上海市教育考試院 | ||||||
高中階段(含中專、職校和技校)學業(yè)水平等級測試取得C級以上者 | 不限 | 學校教務(wù)處蓋章成績單 | ||||||
上海市獎學金三等獎及以上 | 不限 | 上海市教育委員會 | ||||||
高中階段(含中專、職校和技校)獲得校級及以上的三好學生、優(yōu)秀學生干部、優(yōu)秀團員或優(yōu)秀團干部等稱號者 | 不限 | 學校蓋章榮譽證書及獎狀 | ||||||
高中階段(含中專、職校和技校)獲得田徑、球類、游泳、武術(shù)、體操、健美或健美操項目團體或個人區(qū)級運動員及以上稱號者 | 不限 | 上海市體育局 | ||||||
高中階段(含中專、職校和技校)在區(qū)級及以上運動會錦標賽中獲得田徑、球類、游泳、武術(shù)、健美項目個人前八名或集體三等獎及以上者 | 不限 | 上海市體育局 | ||||||
聲樂、器樂或舞蹈考級六級及最高級以上證書者、美術(shù)考級五級及以上證書者或上海市、區(qū)級中學生繪畫、設(shè)計、攝影優(yōu)勝獎及以上獲得者 | 不限 | 各省直轄市、自治區(qū)文聯(lián)、全國各類藝術(shù)院校、中國文聯(lián)各協(xié)會 | ||||||
十二、錄取規(guī)則 | (一)對普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生,采用普通高中學業(yè)水平合格性考試成績與職業(yè)適應性測試成績相結(jié)合的辦法錄取。 | |||||||
1.計分方法: | ||||||||
(1)普通高中學業(yè)水平合格性考試成績(7門科目),以市教育考試院組織的考試成績?yōu)闇省U鬯戕k法:每門科目合格100分,不合格50分,總分值700分。 | ||||||||
(2)非藝術(shù)類專業(yè)參加統(tǒng)一命題的職業(yè)適應性測試,其測試辦法:文化基礎(chǔ)150分、職業(yè)與心智90分、專業(yè)通識基礎(chǔ)60分,總分值300分。 | ||||||||
(3)藝術(shù)類專業(yè)??紴樯剩种?00分。 | ||||||||
2.錄取依據(jù):錄取依據(jù)的總分由普通高中學業(yè)水平合格性考試成績(7門科目)的折算分和職業(yè)適應性測試或??汲煽冎苯雍铣?。錄取時,按分數(shù)優(yōu)先原則,依據(jù)合成總分從高到低擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
(1)非藝術(shù)類專業(yè)如總分相同依次比較職業(yè)適應性測試中的文化基礎(chǔ)、職業(yè)與心智、專業(yè)通識基礎(chǔ)模塊成績,并參考普通高中學生綜合素質(zhì)評價信息,按招生計劃從高分到低分擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
(2)藝術(shù)類專業(yè)如總分相同依次比較??汲煽?、7門學業(yè)水平考試折算總成績,并參考普通高中學生綜合素質(zhì)評價信息,按招生計劃從高分到低分擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
(3)征求志愿錄取規(guī)則同上。 | ||||||||
(二)對中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學、英語3門科目合格性考試成績齊全的中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)應屆畢業(yè)生,采用文化素質(zhì)測試成績與職業(yè)技能測試成績相結(jié)合的辦法錄取。 | ||||||||
1.計分方法:文化素質(zhì)測試使用中等職業(yè)學校學生學業(yè)水平公共基礎(chǔ)課語文、數(shù)學、英語3門科目的合格性考試成績,每門滿分50分,共計150分,以市教育考試院組織的考試成績?yōu)闇剩渲?ldquo;合格”計50分,“不合格”但參加學校組織的補考(學校補考成績提供時間為2021年3月5日之前)“合格”計45分,“不合格”且參加學校組織的補考仍“不合格”或未參加補考計25分。 | ||||||||
職業(yè)技能測試:非藝術(shù)類專業(yè)為統(tǒng)一命題的素質(zhì)技能測試,滿分100分;藝術(shù)類專業(yè)為色彩,滿分為100分。 | ||||||||
2.錄取依據(jù):作為錄取依據(jù)的總分由文化素質(zhì)測試成績和職業(yè)技能測試或??汲煽冎苯雍铣?。錄取時,按分數(shù)優(yōu)先原則,依據(jù)合成總分從高到低擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
(1)非藝術(shù)類專業(yè)總分相同時依次按職業(yè)技能測試、英語、語文、數(shù)學學業(yè)水平等級性考試的折算成績排序(A折50分,B折40分,C折30分,D折20分,E折10分,無等級考成績視為0分),并參考考生的綜合素質(zhì)評價信息等從高到低擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
(2)藝術(shù)類專業(yè)如合成總分相同依次比較??汲煽儭⒙殬I(yè)技能測試、英語、語文、數(shù)學學業(yè)水平等級性考試的折算成績排序(A折50分,B折40分,C折30分,D折20分,E折10分,無等級考成績視為0分),并參考綜合素質(zhì)評價信息等按招生計劃從高到低擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
3.征求志愿錄取規(guī)則同上。 | ||||||||
(三)對高中往屆畢業(yè)生及普通高中學業(yè)水平合格性考試成績不全的高中應屆畢業(yè)生、中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)應屆畢業(yè)生,采用統(tǒng)一入學測試成績與職業(yè)技能測試成績相結(jié)合的辦法錄取。 | ||||||||
1.計分方法:作為錄取依據(jù)的總分由統(tǒng)一入學測試成績、職業(yè)技能測試成績直接合成。統(tǒng)一入學測試成績滿分150分,職業(yè)技能測試成績滿分100分。 | ||||||||
2.錄取依據(jù):錄取時,按分數(shù)優(yōu)先原則,依據(jù)合成總分從高到低擇優(yōu)錄取。如總分相同,依次比較職業(yè)技能測試成績、統(tǒng)一入學測試成績擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
3.征求志愿錄取規(guī)則同上。 | ||||||||
(四)退役士兵考生的考試錄取辦法,按照市教委、市退役軍人事務(wù)局制定的文件(另發(fā))規(guī)定執(zhí)行。 | ||||||||
十三、收費標準 | 學費標準 | 應用英語(國際導游方向)、應用韓語(國際導游方向)10000元/生/年 | ||||||
汽車運用與維修技術(shù)、機電一體化技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、電子商務(wù)、會計、酒店管理專業(yè)11000元/生/年 | ||||||||
報關(guān)與國際貨運、物流管理專業(yè)12000元/生/年 | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計專業(yè)學13000元/生/年 | ||||||||
集裝箱運輸管理(集裝箱多式聯(lián)運實務(wù)方向)、跨境電子商務(wù)、市場營銷、工業(yè)機器人技術(shù)、醫(yī)療設(shè)備應用技術(shù)18000元/生/年 | ||||||||
收費依據(jù)【滬教委民(2015)4 號】(收費標準由民辦院校自主確定) | ||||||||
住宿費標準 | 2300元/生/年【滬教委民(2015)4 號】(收費標準由民辦院校自主確定) | |||||||
十四、資助政策 | 我校認真執(zhí)行國家和本市相關(guān)學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學,入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、上海市獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助和學費減免等。同時,學校還設(shè)立學院獎學金。我校承諾:確保被本校錄取的學生不因家庭經(jīng)濟困難而輟學。 | |||||||
十五、監(jiān)督機制及舉報電話 | 我校??茖哟我婪ㄗ灾髡猩探邮鼙拘<o委監(jiān)察處監(jiān)督。 | |||||||
舉報電話:021-68791220 | ||||||||
十六、網(wǎng)址及聯(lián)系電話 | 學校官網(wǎng):http://www.shmy.edu.cn | |||||||
招生處(辦)官網(wǎng):http://zs.shmy.edu.cn | ||||||||
咨詢電話:021-68796666、58966900(傳真) | ||||||||
十七、其他須知 | (一)發(fā)放準考證 | |||||||
第一志愿報考我校筆試和面試未通過的考生請于2020年3月25日9:00至15:00憑身份證原件和復印件到學校{浦東新區(qū)唐陸路3928號(唐念路)}教學樓111招生就業(yè)辦公室領(lǐng)取準考證。 | ||||||||
(二)檔案管理 | ||||||||
新生紙質(zhì)檔案正式開學時由考生提供。 | ||||||||
(三)依據(jù)《上海市教育委員會關(guān)于做好2021年上海市普通高校考試招生報名工作的通知》(滬教委學〔2020〕44號)規(guī)定,通過??茖哟我婪ㄗ灾髡猩浫〉目忌坏脜⒓游募?guī)定的其他考試;未通過??茖哟我婪ㄗ灾髡猩浫∏曳蠄竺麠l件的考生,可參加文件規(guī)定的其他考試。 | ||||||||
(四)因疫情原因,本章程如有更改,以學校官網(wǎng)公布為準。 | ||||||||
(五)本章程由上海民遠職業(yè)技術(shù)學院招生辦公室負責解釋。 |
思源教育(原上海交大思源進修學院,簡稱思源教育)成立于1996年,自建校以來,秉承交大校訓,依托名校師資,提供專業(yè)的托班輔導、青少年英語輔導、小學輔導、初中輔導、高中輔導、高考高復、三校生高復、藝考生文化課等,學生遍及全市各區(qū),至今已幫助六萬多余名學子取得優(yōu)異成績,成功考入理想的各級院校!20余年來思源已成為“中考教學研究中心”、“中學個性化學習教育基地”、“快速學習法”實驗學校。
58351887 / 58352220 浦東八佰伴校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)南泉北路1025號(近張楊路,明珠小學旁)62932552/62932882 思源中高考學習中心
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)華山路1988號匯銀大廈北樓6樓619室63330788 人民廣場三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 黃浦區(qū)延安東路700號港泰廣場708-1室021-56611361 普陀三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 普陀區(qū)交通路4703弄28號一樓32035781/62581699 徐匯三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)廣元西路12號(工商銀行隔壁)50836650/58437313 浦東三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)南泉北路1025號2樓(近張楊路,明珠小學旁)021-55808106 楊浦三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 楊浦區(qū)國賓路36號萬達廣場B座1404室021-64680311 思源外語徐匯校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)南丹東路238號2層54162500/54162556 思源外語南方校區(qū)
(詳情請點擊) 閔行區(qū)古美路35號318室021-50933616 思源外語八佰伴校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)浦東南路1138號上海灣三樓301-B021-53820050 黃浦校區(qū)
(詳情請點擊) 斜土路768號致遠大廈710室58209385/32123101 思源外語云臺路校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)瀏河路19號19創(chuàng)意園2樓(近云臺路)55670526/31117286 楊浦大橋校區(qū)
(詳情請點擊) 楊浦區(qū)平?jīng)雎?128弄銀鹿大廈1號樓803室(近眉州路)